《宝可梦朱紫》的背景舞台位于帕底亚地区,除了帕底亚地区特有的宝可梦之外,这里还会出现之前世代的许多宝可梦。下面就为大家介绍一下《宝可梦朱紫》目前已确定登场的宝可梦,一起来了解一下吧。

※下方表格为本作全国图鉴。
| No. | 宝可梦 | 名称 | 属性1 | 属性2 |
| 1 | 新叶喵 | 草 | ||
| 2 | 蒂蕾喵 | 草 | ||
| 3 | 魔幻假面喵 | 草 | 恶 | |
| 4 | 呆火鳄 | 火 | ||
| 5 | 炙烫鳄 | 火 | ||
| 6 | 骨纹巨声鳄 | 火 | 幽灵 | |
| 7 | 润水鸭 | 水 | ||
| 8 | 涌跃鸭 | 水 | ||
| 9 | 狂欢浪舞鸭 | 水 | 格斗 | |
| 10 | 爱吃豚 | 一般 | ||
| 11 | 飘香豚(雌性) | 一般 | ||
| 11 | 飘香豚(雄性) | 一般 | ||
| 12 | 团珠蛛 | 虫 | ||
| 13 | 操陷蛛 | 虫 | ||
| 14 | 豆蟋蟀 | 虫 | ||
| 15 | 烈腿蝗 | 虫 | 恶 | |
| 16 | 毽子草 | 草 | 飞行 | |
| 17 | 毽子花 | 草 | 飞行 | |
| 18 | 毽子棉 | 草 | 飞行 | |
| 19 | 小箭雀 | 一般 | 飞行 | |
| 20 | 火箭雀 | 火 | 飞行 | |
| 21 | 猎鹰雀 | 火 | 飞行 | |
| 22 | 布拨 | 电 | ||
| 23 | 布土拨 | 电 | 格斗 | |
| 24 | 巴布土拨 | 电 | 格斗 | |
| 25 | 戴鲁比 | 火 | 恶 | |
| 26 | 黑鲁加 | 火 | 恶 | |
| 27 | 猫鼬少 | 一般 | ||
| 28 | 猫鼬探长 | 一般 | ||
| 29 | 贪心栗鼠 | 一般 | ||
| 30 | 藏饱栗鼠 | 一般 | ||
| 31 | 向日种子 | 草 | ||
| 32 | 向日花怪 | 草 | ||
| 33 | 圆法师 | 虫 | ||
| 34 | 音箱蟀 | 虫 | ||
| 35 | 粉蝶虫 | 虫 | ||
| 36 | 粉蝶蛹 | 虫 | ||
| 37 | 彩粉蝶 | 虫 | 飞行 | |
| 38 | 三蜜蜂 | 虫 | 飞行 | |
| 39 | 蜂女王 | 虫 | 飞行 | |
| 40 | 稚山雀 | 飞行 | ||
| 41 | 蓝鸦 | 飞行 | ||
| 42 | 钢铠鸦 | 飞行 | 钢 | |
| 43 | 小福蛋 | 一般 | ||
| 44 | 吉利蛋 | 一般 | ||
| 45 | 幸福蛋 | 一般 | ||
| 46 | 露力丽 | 一般 | 妖精 | |
| 47 | 玛力露 | 水 | 妖精 | |
| 48 | 玛力露丽 | 水 | 妖精 | |
| 49 | 溜溜糖球 | 虫 | 水 | |
| 50 | 雨翅蛾 | 虫 | 飞行 | |
| 51 | 泳圈鼬 | 水 | ||
| 52 | 浮潜鼬 | 水 | ||
| 53 | 乌波(帕底亚) | 毒 | 地面 | |
| 53 | 乌波 | 水 | 地面 | |
| 54 | 土王 | 毒 | 地面 | |
| 54 | 沼王 | 水 | 地面 | |
| 55 | 可达鸭 | 水 | ||
| 56 | 哥达鸭 | 水 | ||
| 57 | 咬咬龟 | 水 | ||
| 58 | 暴噬龟 | 水 | 岩石 | |
| 59 | 宝宝丁 | 一般 | 妖精 | |
| 60 | 胖丁 | 一般 | 妖精 | |
| 61 | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | |
| 62 | 拉鲁拉丝 | 超能力 | 妖精 | |
| 63 | 奇鲁莉安 | 超能力 | 妖精 | |
| 64 | 沙奈朵 | 超能力 | 妖精 | |
| 65 | 艾路雷朵 | 超能力 | 格斗 | |
| 66 | 催眠貘 | 超能力 | ||
| 67 | 引梦貘人 | 超能力 | ||
| 68 | 鬼斯 | 毒 | 幽灵 | |
| 69 | 鬼斯通 | 毒 | 幽灵 | |
| 70 | 耿鬼 | 毒 | 幽灵 | |
| 71 | 一对鼠 | 一般 | ||
| 72 | 一家鼠 | 一般 | ||
| 73 | 皮丘 | 电 | ||
| 74 | 皮卡丘 | 电 | ||
| 75 | 雷丘 | 电 | ||
| 75 | 雷丘(阿罗拉) | 电 | 超能力 | |
| 76 | 狗仔包 | 妖精 | ||
| 77 | 麻花犬 | 妖精 | ||
| 78 | 懒人獭 | 一般 | ||
| 79 | 过动猿 | 一般 | ||
| 80 | 请假王 | 一般 | ||
| 81 | 甜竹竹 | 草 | ||
| 82 | 甜舞妮 | 草 | ||
| 83 | 甜冷美后 | 草 | ||
| 84 | 迷你芙 | 一般 | 草 | |
| 85 | 奥利纽 | 一般 | 草 | |
| 86 | 奥利瓦 | 一般 | 草 | |
| 87 | 盆才怪 | 岩石 | ||
| 88 | 树才怪 | 岩石 | ||
| 89 | 岩狗狗 | 岩石 | ||
| 90 | 鬃岩狼人(黄昏) | 岩石 | ||
| 90 | 鬃岩狼人(黑夜) | 岩石 | ||
| 90 | 鬃岩狼人(白昼) | 岩石 | ||
| 91 | 小炭仔 | 岩石 | ||
| 92 | 大炭车 | 岩石 | 火 | |
| 93 | 巨炭山 | 岩石 | 火 | |
| 94 | 小猫怪 | 电 | ||
| 95 | 勒克猫 | 电 | ||
| 96 | 伦琴猫 | 电 | ||
| 97 | 姆克儿 | 一般 | 飞行 | |
| 98 | 姆克鸟 | 飞行 | 一般 | |
| 99 | 姆克鹰 | 飞行 | 一般 | |
| 100 | 花舞鸟 (轻盈轻盈) |
飞行 | 幽灵 | |
| 100 | 花舞鸟 (呼啦呼啦) |
飞行 | 超能力 | |
| 100 | 花舞鸟 (啪滋啪滋) |
飞行 | 电 | |
| 100 | 花舞鸟 (热辣热辣) |
飞行 | 火 | |
| 101 | 咩利羊 | 电 | ||
| 102 | 茸茸羊 | 电 | ||
| 103 | 电龙 | 电 | ||
| 104 | 百合根娃娃 | 草 | ||
| 105 | 裙儿小姐 | 草 | ||
| 106 | 蘑蘑菇 | 草 | ||
| 107 | 斗笠菇 | 草 | 格斗 | |
| 108 | 啃果虫 | 草 | 龙 | |
| 109 | 苹裹龙 | 草 | 龙 | |
| 110 | 丰蜜龙 | 草 | 龙 | |
| 111 | 跳跳猪 | 超能力 | ||
| 112 | 噗噗猪 | 超能力 | ||
| 113 | 怒鹦哥 | 一般 | 飞行 | |
| 114 | 梦妖 | 幽灵 | ||
| 115 | 梦妖魔 | 幽灵 | ||
| 116 | 幕下力士 | 格斗 | ||
| 117 | 铁掌力士 | 格斗 | ||
| 118 | 好胜蟹 | 格斗 | ||
| 119 | 好胜毛蟹 | 格斗 | 冰 | |
| 120 | 夜盗火蜥 | 毒 | 火 | |
| 121 | 焰后蜥 | 毒 | 火 | |
| 122 | 小小象 | 地面 | ||
| 123 | 顿甲 | 地面 | ||
| 124 | 铜象 | 钢 | ||
| 125 | 大王铜象 | 钢 | ||
| 126 | 圆陆鲨 | 地面 | 龙 | |
| 127 | 尖牙陆鲨 | 地面 | 龙 | |
| 128 | 烈咬陆鲨 | 地面 | 龙 | |
| 129 | 盐石宝 | 岩石 | ||
| 130 | 盐石垒 | 岩石 | ||
| 131 | 盐石巨灵 | 岩石 | ||
| 132 | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | |
| 133 | 大嘴鸥 | 水 | 飞行 | |
| 134 | 鲤鱼王 | 水 | ||
| 135 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
| 136 | 刺梭鱼 | 水 | ||
| 137 | 戽斗尖梭 | 水 | ||
| 138 | 野蛮鲈鱼 | 水 | ||
| 139 | 溶食兽 | 毒 | ||
| 140 | 吞食兽 | 毒 | ||
| 141 | 喵喵 | 一般 | ||
| 141 | 喵喵(伽勒尔) | 钢 | ||
| 141 | 喵喵(阿罗拉) | 恶 | ||
| 142 | 猫老大 | 一般 | ||
| 142 | 猫老大(阿罗拉) | 恶 | ||
| 143 | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | |
| 144 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | |
| 145 | 花蓓蓓 | 妖精 | ||
| 146 | 花叶蒂 | 妖精 | ||
| 147 | 花洁夫人 | 妖精 | ||
| 148 | 地鼠 | 地面 | ||
| 148 | 地鼠(阿罗拉) | 地面 | 钢 | |
| 149 | 三地鼠 | 地面 | ||
| 149 | 三地鼠(阿罗拉) | 地面 | 钢 | |
| 150 | 煤炭龟 | 火 | ||
| 151 | 呆火驼 | 火 | 地面 | |
| 152 | 喷火驼 | 火 | 地面 | |
| 153 | 铜镜怪 | 钢 | 超能力 | |
| 154 | 青铜钟 | 钢 | 超能力 | |
| 155 | 牙牙 | 龙 | ||
| 156 | 斧牙龙 | 龙 | ||
| 157 | 双斧战龙 | 龙 | ||
| 158 | 猴怪 | 格斗 | ||
| 159 | 火暴猴 | 格斗 | ||
| 160 | 弃世猴 | 格斗 | 幽灵 | |
| 161 | 玛沙那 | 超能力 | 格斗 | |
| 162 | 恰雷姆 | 超能力 | 格斗 | |
| 163 | 利欧路 | 格斗 | ||
| 164 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | |
| 165 | 炭小侍 | 火 | ||
| 166 | 红莲铠骑 | 火 | 超能力 | |
| 167 | 苍炎刃鬼 | 火 | 幽灵 | |
| 168 | 泥泥鳅 | 水 | 地面 | |
| 169 | 鲶鱼王 | 水 | 地面 | |
| 170 | 光蚪仔 | 电 | ||
| 171 | 电肚蛙 | 电 | ||
| 172 | 黏黏宝 | 龙 | ||
| 173 | 黏美儿 | 龙 | ||
| 174 | 黏美龙 | 龙 | ||
| 175 | 不良蛙 | 毒 | 格斗 | |
| 176 | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 | |
| 177 | 电海燕 | 飞行 | 电 | |
| 178 | 大电海燕 | 飞行 | 电 | |
| 179 | 伊布 | 一般 | ||
| 180 | 水伊布 | 水 | ||
| 181 | 雷伊布 | 电 | ||
| 182 | 火伊布 | 火 | ||
| 183 | 太阳伊布 | 超能力 | ||
| 184 | 月亮伊布 | 恶 | ||
| 185 | 叶伊布 | 草 | ||
| 186 | 冰伊布 | 冰 | ||
| 187 | 仙子伊布 | 妖精 | ||
| 188 | 土龙弟弟 | 一般 | ||
| 189 | 土龙节节 | 一般 | ||
| 190 | 四季鹿 | 草 | 一般 | |
| 191 | 萌芽鹿 | 草 | 一般 | |
| 193 | 麒麟奇 | 一般 | 超能力 | |
| 193 | 奇麒麟 | 一般 | 超能力 | |
| 194 | 臭泥 | 毒 | ||
| 194 | 臭泥(阿罗拉) | 毒 | 恶 | |
| 195 | 臭臭泥 | 毒 | ||
| 195 | 臭臭泥(阿罗拉) | 毒 | 恶 | |
| 196 | 偶叫獒 | 恶 | ||
| 197 | 獒教父 | 恶 | ||
| 198 | 电音婴 | 电 | 毒 | |
| 199 | 颤弦蝾螈(低调) | 电 | 毒 | |
| 199 | 颤弦蝾螈(低调) | 电 | 毒 | |
| 200 | 咚咚鼠 | 电 | ||
| 201 | 帕奇利兹 | 电 | ||
| 202 | 滋汁鼹 | 毒 | 一般 | |
| 203 | 涂标客 | 毒 | 一般 | |
| 204 | 惊角鹿 | 一般 | ||
| 205 | 哎呀球菇 | 草 | 毒 | |
| 206 | 败露球菇 | 草 | 毒 | |
| 207 | 霹雳电球 | 电 | ||
| 207 | 霹雳电球(洗翠) | 电 | 草 | |
| 208 | 顽皮雷弹 | 电 | ||
| 208 | 顽皮雷弹(洗翠) | 电 | 草 | |
| 209 | 小磁怪 | 电 | 钢 | |
| 210 | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | |
| 211 | 自爆磁怪 | 电 | 钢 | |
| 212 | 百变怪 | 一般 | ||
| 213 | 卡蒂狗 | 火 | ||
| 213 | 卡蒂狗(洗翠) | 火 | 岩石 | |
| 214 | 风速狗 | 火 | ||
| 214 | 风速狗(洗翠) | 火 | 岩石 | |
| 215 | 熊宝宝 | 一般 | ||
| 216 | 圈圈熊 | 一般 | ||
| 217 | 猫鼬斩 | 一般 | ||
| 218 | 饭匙蛇 | 毒 | ||
| 219 | 青绵鸟 | 飞行 | 一般 | |
| 220 | 七夕青鸟 | 飞行 | 龙 | |
| 221 | 坐骑小羊 | 草 | ||
| 222 | 坐骑山羊 | 草 | ||
| 223 | 肯泰罗(帕底亚) | 一般 | ||
| 224 | 小狮狮 | 火 | 一般 | |
| 225 | 火炎狮 | 火 | 一般 | |
| 226 | 臭鼬噗 | 毒 | 恶 | |
| 227 | 坦克臭鼬 | 毒 | 恶 | |
| 228 | 索罗亚 | 恶 | ||
| 229 | 索罗亚克 | 恶 | ||
| 230 | 狃拉 | 恶 | 冰 | |
| 231 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | |
| 232 | 黑暗鸦 | 恶 | 飞行 | |
| 233 | 乌鸦头头 | 恶 | 飞行 | |
| 234 | 哥德宝宝 | 超能力 | ||
| 235 | 哥德小童 | 超能力 | ||
| 236 | 哥德小姐 | 超能力 | ||
| 237 | 来悲茶 | 幽灵 | ||
| 238 | 怖思壶 | 幽灵 | ||
| 239 | 谜拟丘 | 幽灵 | 妖精 | |
| 240 | 钥圈儿 | 钢 | 妖精 | |
| 241 | 爱管侍(雌性) | 一般 | 超能力 | |
| 241 | 爱管侍(雄性) | 一般 | 超能力 | |
| 242 | 纳噬草 | 草 | 幽灵 | |
| 243 | 怖纳噬草 | 草 | 幽灵 | |
| 244 | 原野水母 | 草 | 地面 | |
| 245 | 陆地水母 | 草 | 地面 | |
| 246 | 热带龙 | 草 | 飞行 | |
| 247 | 伪螳草 | 草 | ||
| 248 | 兰螳花 | 草 | ||
| 249 | 毛崖蟹 | 岩石 | ||
| 250 | 热辣娃 | 草 | 火 | |
| 251 | 狠辣椒 | 草 | 火 | |
| 252 | 刺球仙人掌 | 草 | ||
| 253 | 梦歌仙人掌 | 草 | 恶 | |
| 254 | 虫滚泥 | 虫 | ||
| 255 | 虫甲圣 | 虫 | 超能力 | |
| 256 | 毛球 | 虫 | 毒 | |
| 257 | 摩鲁蛾 | 虫 | 毒 | |
| 258 | 榛果球 | 虫 | ||
| 259 | 佛烈托斯 | 虫 | 钢 | |
| 260 | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | |
| 261 | 巨钳螳螂 | 虫 | 钢 | |
| 262 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | |
| 263 | 飘飘雏 | 超能力 | ||
| 264 | 超能艳鸵 | 超能力 | ||
| 265 | 沙河马 | 地面 | ||
| 266 | 河马兽 | 地面 | ||
| 267 | 黑眼鳄 | 地面 | 恶 | |
| 268 | 混混鳄 | 地面 | 恶 | |
| 269 | 流氓鳄 | 地面 | 恶 | |
| 270 | 沙包蛇 | 地面 | ||
| 271 | 沙螺蟒 | 地面 | ||
| 272 | 泥驴仔 | 地面 | ||
| 273 | 重泥挽马 | 地面 | ||
| 274 | 燃烧虫 | 虫 | 火 | |
| 275 | 火神蛾 | 虫 | 火 | |
| 276 | 宝贝龙 | 龙 | ||
| 277 | 甲壳龙 | 龙 | ||
| 278 | 暴飞龙 | 龙 | 飞行 | |
| 279 | 小锻匠 | 妖精 | 钢 | |
| 280 | 巧锻匠 | 妖精 | 钢 | |
| 281 | 巨锻匠 | 妖精 | 钢 | |
| 282 | 迷布莉姆 | 超能力 | ||
| 283 | 提布莉姆 | 超能力 | ||
| 284 | 布莉姆温 | 超能力 | 妖精 | |
| 285 | 捣蛋小妖 | 恶 | 妖精 | |
| 286 | 诈唬魔 | 恶 | 妖精 | |
| 287 | 长毛巨魔 | 恶 | 妖精 | |
| 288 | 海地鼠 | 水 | ||
| 289 | 三海地鼠 | 水 | ||
| 290 | 下石鸟 | 飞行 | 恶 | |
| 291 | 波普海豚 | 水 | ||
| 292 | 海豚侠 | 水 | ||
| 293 | 噗隆隆 | 毒 | 钢 | |
| 294 | 普隆隆姆 | 毒 | 钢 | |
| 295 | 摩托蜥 | 龙 | 一般 | |
| 296 | 拖拖蚓 | 钢 | ||
| 297 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | |
| 298 | 怨影娃娃 | 幽灵 | ||
| 299 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | ||
| 300 | 列阵兵 | 格斗 | ||
| 301 | 摔角鹰人 | 格斗 | 飞行 | |
| 302 | 花岩怪 | 幽灵 | 恶 | |
| 303 | 嗡蝠 | 飞行 | 龙 | |
| 304 | 音波龙 | 飞行 | 龙 | |
| 305 | 多龙梅西亚 | 龙 | 幽灵 | |
| 306 | 多龙奇 | 龙 | 幽灵 | |
| 307 | 多龙巴鲁托 | 龙 | 幽灵 | |
| 308 | 晶光芽 | 岩石 | 毒 | |
| 309 | 晶光花 | 岩石 | 毒 | |
| 310 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | |
| 310 | 洛托姆(切割) | 电 | 草 | |
| 310 | 洛托姆(旋转) | 电 | 飞行 | |
| 310 | 洛托姆(结冰) | 电 | 冰 | |
| 310 | 洛托姆(清洗) | 电 | 水 | |
| 310 | 洛托姆(加热) | 电 | 火 | |
| 311 | 墓仔狗 | 幽灵 | ||
| 312 | 墓扬犬 | 幽灵 | ||
| 313 | 智挥猩 | 一般 | 超能力 | |
| 314 | 投掷猴 | 格斗 | ||
| 315 | 树枕尾熊 | 一般 | ||
| 316 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
| 317 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
| 318 | 班基拉斯 | 岩石 | 恶 | |
| 319 | 巨石丁 | 岩石 | ||
| 320 | 冰砌鹅(解冻头) | 冰 | ||
| 320 | 冰砌鹅(结冻头) | 冰 | ||
| 321 | 啪嚓海胆 | 电 | ||
| 322 | 沙丘娃 | 幽灵 | 地面 | |
| 323 | 噬沙堡爷 | 幽灵 | 地面 | |
| 324 | 呆呆兽 | 水 | 超能力 | |
| 324 | 呆呆兽(伽勒尔) | 毒 | 超能力 | |
| 325 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | |
| 325 | 呆壳兽(伽勒尔) | 毒 | 超能力 | |
| 326 | 呆呆王 | 水 | 超能力 | |
| 326 | 呆呆王(伽勒尔) | 毒 | 超能力 | |
| 327 | 无壳海兔 | 水 | ||
| 328 | 海兔兽 | 水 | 地面 | |
| 329 | 大舌贝 | 水 | 冰 | |
| 330 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | |
| 331 | 千针鱼 | 水 | 毒 | |
| 332 | 爱心鱼 | 水 | ||
| 333 | 荧光鱼 | 水 | ||
| 334 | 霓虹鱼 | 水 | ||
| 335 | 磨牙彩皮鱼 | 水 | 超能力 | |
| 336 | 保姆曼波 | 水 | ||
| 337 | 垃垃藻 | 毒 | 水 | |
| 338 | 毒藻龙 | 毒 | 龙 | |
| 339 | 铁臂枪虾 | 水 | ||
| 340 | 钢炮臂虾 | 水 | ||
| 341 | 麻麻小鱼 | 电 | ||
| 342 | 麻麻鳗 | 电 | ||
| 343 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | ||
| 344 | 好坏星 | 毒 | 水 | |
| 345 | 超坏星 | 毒 | 水 | |
| 346 | 缠红鹤 | 格斗 | 飞行 | |
| 347 | 迷你龙 | 龙 | ||
| 348 | 哈克龙 | 龙 | ||
| 349 | 快龙 | 龙 | 飞行 | |
| 350 | 雪吞虫 | 冰 | 虫 | |
| 351 | 雪绒蛾 | 冰 | 虫 | |
| 352 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | |
| 353 | 暴雪王 | 草 | 冰 | |
| 354 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | |
| 355 | 喷嚏熊 | 冰 | ||
| 356 | 冻原熊 | 冰 | ||
| 357 | 雪童子 | 冰 | ||
| 358 | 冰鬼护 | 冰 | ||
| 359 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | |
| 360 | 几何雪花 | 冰 | ||
| 361 | 走鲸 | 冰 | ||
| 362 | 浩大鲸 | 冰 | ||
| 363 | 冰宝 | 冰 | ||
| 364 | 冰岩怪 | 冰 | ||
| 365 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | |
| 366 | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 | |
| 367 | 驹刀小兵 | 恶 | 钢 | |
| 368 | 劈斩司令 | 恶 | 钢 | |
| 369 | 仆刀将军 | 恶 | 钢 | |
| 370 | 单首龙 | 恶 | 龙 | |
| 371 | 双首暴龙 | 恶 | 龙 | |
| 372 | 三首恶龙 | 恶 | 龙 | |
| 373 | 轻身鳕 | 水 | 超能力 | |
| 374 | 吃吼霸 | 水 | ||
| 375 | 米立龙 | 龙 | 水 | |
| 376 | 雄伟牙 | 地面 | 格斗 | |
| 377 | 吼叫尾 | 妖精 | 超能力 | |
| 378 | 猛恶菇 | 草 | 恶 | |
| 379 | 振翼发 | 幽灵 | 妖精 | |
| 380 | 爬地翅 | 虫 | 格斗 | |
| 381 | 沙铁皮 | 电 | 地面 | |
| 382 | 铁辙迹 | 地面 | 钢 | |
| 383 | 铁包袱 | 冰 | 水 | |
| 384 | 铁臂膀 | 格斗 | 电 | |
| 385 | 铁脖颈 | 恶 | 飞行 | |
| 386 | 铁毒蛾 | 火 | 毒 | |
| 387 | 铁荆棘 | 岩石 | 电 | |
| 388 | 凉脊龙 | 冰 | 龙 | |
| 389 | 冻脊龙 | 冰 | 龙 | |
| 390 | 戟脊龙 | 冰 | 龙 | |
| 391 | 索财灵(徒步) | 幽灵 | ||
| 391 | 索财灵(宝箱) | 幽灵 | ||
| 392 | 赛富豪 | 幽灵 | 钢 | |
| 393 | 古简蜗 | 恶 | 草 | |
| 394 | 古剑豹 | 恶 | 冰 | |
| 395 | 古鼎鹿 | 恶 | 地面 | |
| 396 | 古玉鱼 | 恶 | 火 | |
| 397 | 轰鸣月 | 龙 | 恶 | |
| 398 | 铁武者 | 妖精 | 格斗 | |
| 399 | 故勒顿 | 龙 | 格斗 | |
| 400 | 密勒顿 | 龙 | 电 |
暂无评论